Jumbo
Vysokokalorický gainer s přidaným kreatinem a aminokyselinami:
Scitec Nutrition Jumbo je vysokokalorický all-in-one gainer s přidaným kreatinem, aminokyselinami, MCT tuky, vitamíny a minerály. Na jednu dávku obsahuje až 53 g kvalitních živočišných bílkovin, 135 g sacharidů s různou rychlostí vstřebávání a 14 g tuků, čímž výrazně zvyšuje množství zkonzumovaných makroživin i kalorií během dne. Navíc obsahuje také 3 g kreatinu, který zvyšuje fyzickou výkonnost v průběhu krátkodobých po sobě jdoucích dávek velmi intenzivního cvičení.
Dostatečný kalorický příjem je základem při nabírání svalové hmoty. V některých případech může být obtížné přijmout více kalorií než spálíte. Museli byste se doslova celý den nacpávat, abyste dosáhli tohoto přebytku kalorií. Scitec Nutrition Jumbo vám to s 884 kaloriemi na dávku značně usnadní.
Výhody:
- až 53 g kvalitních živočišných bílkovin na jednu dávku
- 6 složková sacharidová směs s různou rychlostí vstřebávání
- přidán kreatin monohydrát, aminokyseliny a MCT tuky
- obohacený o vitamíny, minerály a směs superfood
Bílkoviny obsažené v Jumbě přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Sacharidy přispívají k obnovení normální funkce svalů po vysoce intenzivním nebo dlouhotrvajícím fyzickém cvičení, které vede k únavě svalů a vyčerpání zásob glykogenu v kosterních svalech. Přidaný hořčík přispívá ke správné látkové přeměně důležité pro tvorbu energie. Chrom přispívá ke správné látkové přeměně makronutrientů.
Doporučené dávkování:
Rozmíchejte 1 dávku (5 odměrek = 220 g) ve 400 ml vody a užijte po tréninku. V netréninkové dny užijte jednu dávku v průběhu dne mezi jídly.
Nutriční hodnoty:
| 3520 g | čokoláda | ||
| Velikost jedné dávky: 220 g | |||
| Počet dávek v balení: 16 | |||
| Nutriční hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 3552 kJ / 849 kcal | ** | |
| Tuky | 7,5 g | ** | |
| z toho nasycené | 2,6 g | ** | |
| Sacharidy | 140 g | ** | |
| z toho cukry | 58 g | ** | |
| Vláknina | 4,2 g | ** | |
| Bílkoviny | 53 g | ** | |
| Sůl | 0,31 g | ** | |
| Jumbo Multi Matrix | |||
| 7-Carb Matrix | 142 g | ** | |
| Maltodextrin | 55 g | ** | |
| Cyklický dextrin | 2,2 g | ** | |
| Ovesná mouka | 31 g | ** | |
| Dextróza | 26 g | ** | |
| Isomaltulosa | 22 g | ** | |
| Fruktóza | 8 g | ** | |
| Kukuřičný škrob | 4 g | ** | |
| Muscle Function Matrix | 3400 mg | ** | |
| Kreatin monohydrát a mikronizovaný kreatin monohydrát | 3400 mg | ** | |
| z toho kreatin | 3000 mg | ** | |
| Vitamin D | 3,8 mcg | 75% | |
| Energy Complex | 1048 mg | ** | |
| Kyselina pantotenová | 4,7 mg | 78% | |
| L-arginin | 880 mg | ** | |
| L-ornitin HCl | 88 mg | ** | |
| L-tyrosin | 75 mg | ** | |
| Multi-Metabolism Matrix | 2335 mg | ** | |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 75% | |
| Betain | 132 mg | ** | |
| Bioperine® extrakt z pepře | 1,75 mg | ** | |
| Kyselina listová | 100 mcg | 50% | |
| Mandlová mouka | 2200 mg | ** | |
| Amino Acid Matrix | 2032 mg | ** | |
| L-glutamin | 946 mg | ** | |
| L-lysin HCl | 75 mg | ** | |
| L-alanin | 11 mg | ** | |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | ** | |
| L-leucin | 500 mg | ** | |
| L-valin | 250 mg | ** | |
| L-isoleucin | 250 mg | ** | |
| Superfood Matrix | 3564 mg | ** | |
| Prášek z Quinoy | 1760 mg | ** | |
| Prášek z Goji | 1210 mg | ** | |
| Prášek z Acai | 594 mg | ** | |
| *RVH – Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH není stanoveno | |||
| Složení | |||
| Maltodextrin 25 %, instantní syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny) (sója)] 21 %, celozrnná ovesná mouka (lepek) 14 %, dextróza 12 %, isomaltulóza (zdroj glukózy a fruktózy) 10 %, fruktóza 4,0 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, koncentrát mléčných bílkovin 2,5 %, aromata, kukuřičný škrob 2,0 %, kreatin monohydrát 1,5 %, cyklický dextrin (maltodextrin) 1,0 %, mandlová mouka, quinoová mouka, prášek z plodů goji, emulgátor (lecitiny), L-glutamin, L-arginin 0,4 %, prášek z plodů acai, L-leucin, protispékavá látka (oxid křemičitý), L-valin, L-isoleucin, mikronizovaný kreatin monohydrát 0,1 %, betain 0,06 %, L-ornitin hydrochlorid, L-lysin hydrochlorid, L-tyrosin, L-alanin, vitamin D (cholekalciferol), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), kyselina listová (kalcium-L-pantothenát), BioPerine® extrakt z černého pepře (Piper nigrum) 0,001 %. | |||
| Alergeny | |||
| Obsahuje ořechy, obiloviny obsahující lepek, sóju, mléko nebo mléčné výrobky. | |||
| Upozornění | |||
| Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti, pro těhotné ženy, pro kojící ženy. Ustanovena doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. | |||



